| Производитель | Docke |
| Страна производитель | Россия |
| Форма сайдинга | Имитация вагонки |
| Длина, мм | 3600 |
| Рабочая ширина, мм | 254 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,91 |
| Производитель | Docke |
| Страна производитель | Россия |
| Рабочая длина, мм | 945 |
| Рабочая ширина, мм | 400 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,38 |
| Производитель | Технониколь |
| Страна производитель | Россия |
| Форма сайдинга | Профилированный брус |
| Длина, мм | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 305 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,92 |
| Производитель | Технониколь |
| Страна производитель | Россия |
| Форма сайдинга | Имитация бревна |
| Длина, мм | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 243 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,73 |
| Производитель | Технониколь |
| Страна производитель | Россия |
| Форма сайдинга | Корабельный брус |
| Длина, мм | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 203 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,61 |
| Производитель | Фибратек |
| Страна производитель | Россия |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 190 |
| Толщина, мм | 8 |
| Рабочая площадь панели, м2 | 0,48 |
| Производитель | Docke |
| Страна производитель | Россия |
| Рабочая длина, мм | 1098 |
| Рабочая ширина, мм | 400 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,44 |
| Производитель | Docke |
| Страна производитель | Россия |
| Рабочая длина, мм | 1014 |
| Рабочая ширина, мм | 424 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,43 |
| Производитель | Ю-Пласт |
| Страна производитель | Беларусь |
| Форма сайдинга | Корабельный брус |
| Длина, мм | 3050 |
| Рабочая ширина, мм | 230 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,7 |
| Производитель | Ю-Пласт |
| Страна производитель | Беларусь |
| Форма сайдинга | Имитация бревна |
| Длина, мм | 3050 |
| Рабочая ширина, мм | 230 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,7 |
| Производитель | Ю-Пласт |
| Страна производитель | Беларусь |
| Форма сайдинга | Имитация вагонки |
| Длина, мм | 3050 |
| Рабочая ширина, мм | 230 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,7 |
| Производитель | Ю-Пласт |
| Страна производитель | Беларусь |
| Форма сайдинга | Имитация бревна |
| Длина, мм | 3050 |
| Рабочая ширина, мм | 230 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,7 |
| Производитель | Ю-Пласт |
| Страна производитель | Беларусь |
| Форма сайдинга | Корабельный брус |
| Длина, мм | 3050 |
| Рабочая ширина, мм | 230 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,7 |
| Производитель | Docke |
| Страна производитель | Россия |
| Форма сайдинга | Имитация камня |
| Длина, мм | 1883 |
| Рабочая ширина, мм | 285 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,51 |
| Производитель | CM Cladding |
| Страна производитель | Швеция |
| Материал | Древесно-полимерный композит (ДПК) |
| Длина, мм | 3000 |
| Площадь панели, м2 | 0,405 |
| Производитель | CM Cladding |
| Страна производитель | Швеция |
| Материал | Древесно-полимерный композит (ДПК) |
| Длина, мм | 3000 |
| Площадь панели, м2 | 0,405 |
| Производитель | CM Cladding |
| Страна производитель | Швеция |
| Материал | Древесно-полимерный композит (ДПК) |
| Длина, мм | 3000 |
| Площадь панели, м2 | 0,45 |
| Производитель | CM Klippa |
| Страна производитель | Канада |
| Имитация | Под дерево |
| Рабочая ширина, мм | 280 |
| Рабочая площадь, м2 | 1,0 |
| Толщина, мм | 13 |
| Производитель | CM Klippa |
| Страна производитель | Канада |
| Имитация | Под дерево |
| Рабочая ширина, мм | 216 |
| Рабочая площадь, м2 | 0,79 |
| Толщина, мм | 13 |
| Производитель | CM Klippa |
| Страна производитель | Канада |
| Имитация | Под дерево |
| Рабочая ширина, мм | 280 |
| Рабочая площадь, м2 | 1,0 |
| Толщина, мм | 13 |
Отделка фасадными материалами
Как первое мнение о человеке составляют по стилю его одежды, так и впечатление о любом строении начинает формироваться при взгляде на качество отделки фасада. Если согласиться с утверждением, что архитектура - это музыка, застывшая в камне, то фасад дома – это увертюра, задающая настроение всей симфонии. Используя определенный вид отделочных фасадных материалов, либо их комбинации, удается кардинально изменить облик одного и того же строения.
В настоящее время в отделке фасадов используется множество материалов, включая традиционные — натуральный камень, штукатурка, древесина. Каждый из видов отделки обладает определенными достоинствами, но нередко им свойственны и существенные недостатки – недолговечность или высокая стоимость, необходимость в постоянном трудоемком уходе или низкая экологичность и прочие.
Стиль и качество фасадных материалов
Особо высоко сегодня ценятся фасадные материалы, в которых создателям удалось достичь органичного сочетания всех наилучших характеристик, свойственных различным видам отделки.
Представленные на нашем сайте материалы отличаются такими конкурентными преимуществами:
- Оригинальным внешним видом, который гарантирует стильный и незаурядный облик частного особняка, офисного здания и иного строения;
- Высокой технологичностью изготовления, что обуславливает отличное качество конечного продукта;
- Экологической чистотой и безопасностью;
- Стойкостью к различного рода негативным атмосферным, механическим и биохимическим воздействиям;
- Длительным сроком службы, сопоставимым с плановым сроком эксплуатации здания;
- Умеренной стоимостью.
Выбор конкретного вида фасадных материалов определяется не только вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома, но и требованиями архитектурного и ландшафтного дизайна, особенностями местного климата и иными факторами.






